根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,溧城街道礼诗圩村美丽农田建设项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
1.评标结果情况:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人名称 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 常州市加尔达建设有限公司 |
投标报价(元) | 1322859.01 | 1336743.19 | 1330023.22 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 60 | 60 | 60 |
项目负责人姓名 | 陈文欣 | 赵萍 | 王强 |
项目负责人证书名称及编号 | 水利水电工程二级建造师 苏232212144668 | 水利水电工程二级建造师 苏232101104624 | 水利水电工程二级建造师 苏232171805243 |
2.无效投标文件投标人名称和判定依据:
3.投标报价修正:
4. 所有投标人施工组织设计评分情况:
序号 | 投标人名称 | 技术标评委 | 施工组织设计得分 |
评委1 | 评委2 | 评委3 |
1 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 28.3 | 29.8 | 29.4 | 29.17 |
2 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 30 | 29.8 | 29.4 | 29.73 |
3 | 常州市加尔达建设有限公司 | 30.5 | 26.8 | 28.8 | 28.7 |
4 | 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 24.6 | 26.5 | 28.1 | 26.4 |
5 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 25.6 | 26.4 | 27.5 | 26.5 |
6 | 上海皓科建设集团有限公司 | 27 | 29.3 | 27.5 | 27.93 |
7 | 上海华地建设工程有限公司 | 29 | 29.5 | 29.9 | 29.47 |
8 | 江苏巽河水利市政建设有限公司 | 27 | 26.4 | 28.7 | 27.37 |
5.所有投标人得分汇总表
排序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分总计 |
报价 (60分) | 施工组织设计(34分) | 项目经理答辩(5分) | 电子投标文件(1分) | |
1 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 1322859.01 | 59.96 | 29.17 | 4.17 | 1 | 94.3 |
2 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 1336743.19 | 59.72 | 29.73 | 3.83 | 1 | 94.28 |
3 | 常州市加尔达建设有限公司 | 1330023.22 | 59.87 | 28.7 | 3.17 | 1 | 92.74 |
4 | 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 1328258.81 | 59.91 | 26.4 | 3.67 | 1 | 90.98 |
5 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 1315919.16 | 59.81 | 26.5 | 3.17 | 1 | 90.48 |
6 | 上海皓科建设集团有限公司 | 1327826.08 | 59.92 | 27.93 | 3.5 | 1 | 92.35 |
7 | 上海华地建设工程有限公司 | 1179771.11 | 56.72 | 29.47 | 3.17 | 1 | 90.36 |
8 | 江苏巽河水利市政建设有限公司 | 1323323.16 | 59.98 | 27.37 | 3.17 | 1 | 91.52 |
拟定中标人:江苏明悦建设工程有限公司
备注:本评标结果公示期自2023年9月21日起,至2023年9月25日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应该在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
1、异议受理机构信息:溧阳市人民政府溧城街道办事处
电话:0519-87803005
2、投诉受理机构信息:溧阳市农业农村局
电话:0519-87269305
招标人:溧阳市人民政府溧城街道办事处
招标代理:江苏天平工程项目管理有限公司
2023年9月21日